Kraken技能使用说明
2026-04-01
新闻来源:网淘吧
围观:15
电脑广告
手机广告
Kraken 加密货币技能
使用 kraken_cli.py 包装器查询您的 Kraken 账户。
设置
导出您的 Kraken API 凭证。

export KRAKEN_API_KEY="your_api_key"
export KRAKEN_API_SECRET="your_api_secret"
您也可以在技能目录中创建一个 .env 文件。
1. 主要命令
使用这些命令进行投资组合查询。它们会自动计算总额。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| summary | 包含正确总额的投资组合概览 |
| net-worth | 总净资产计算 |
| performance | 与存款相比的回报率 |
| holdings | 包含美元价值的资产明细 |
| staking | 质押头寸和奖励 |
示例输出 summary
TOTAL NET WORTH
Main Wallet (Equity): $544.95
Earn Wallet (Bonded): $81.89
TOTAL: $626.84
AUTO EARN (Flexible) in Main Wallet
BTC : $493.92 (rewards: $0.03)
ETH : $50.66 (rewards: $0.11)
BONDED STAKING in Earn Wallet
SOL : $66.73 (rewards: $0.89)
DOT : $15.16 (rewards: $0.55)
Total Staking Rewards: $1.71
包装器将自动赚取收益与绑定质押分开,以避免重复计算。
2. 原始 API 命令
这些命令使用 kraken_api.py 获取详细数据。当主命令未涵盖特定信息时,请使用这些命令。
公开市场数据
| 命令 | 描述 | 使用场景 |
|---|---|---|
| ticker --pair XXBTZUSD | 当前价格和24小时统计数据 | 价格查询 |
| ohlc --pair XXBTZUSD | 历史K线数据 | 图表数据 |
| depth --pair XXBTZUSD | 订单簿 | 流动性分析 |
| recent-trades --pair XXBTZUSD | 实时交易数据 | 市场活跃度 |
| assets | 资产名称与小数位数 | 资产查询 |
| pairs | 有效交易对 | 交易对发现 |
| status | 交易所状态 | 连接检查 |
| 时间 | 服务器时间 | API 健康检查 |
账户数据(私密)
| 命令 | 描述 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 余额 | 原始资产数量 | 详细持仓 |
| 扩展余额 | 包含预留资金的余额 | 保证金分析 |
| 投资组合 | 以美元计价的交易余额 | 原始权益数据 |
| 未结订单 | 活跃订单 | 订单管理 |
| 已结订单 | 已完成订单 | 订单历史 |
| 交易记录 | 交易执行历史 | 交易分析 |
| 账本 | 所有交易 | 交易追踪 |
| 账本 --资产 ZUSD | 按资产筛选 | 资产历史 |
| 交易量 | 30天交易量 | 费用等级信息 |
赚币数据(私有)
| 命令 | 描述 | 使用场景 |
|---|---|---|
| earn-positions | 原始质押分配 | 详细的质押数据 |
| earn-strategies | 可用的收益计划 | 策略发现 |
| earn-status | 待处理的质押 | 分配监控 |
| earn-dealloc-status --refid ID | 待处理解质押 | 解除分配监控 |
资金账户_私有
| 命令 | 描述 | 使用案例 |
|---|---|---|
| 存款方式 | 可用存款方式 | 存款选项 |
| 存款地址 --资产 BTC | 钱包地址 | 接收加密货币 |
3. 重要警告
重复计算警告
请勿将余额与赚币仓位相加。
Kraken提供两种质押类型。
- 自动赚币灵活型资产保留在主钱包中。这些资产已计入投资组合净值。
- 绑定质押资产会转移至赚币钱包。这些资产不计入投资组合净值。
汇总命令会正确处理此逻辑。若手动使用原始命令,请遵循此规则。
- 正确计算公式为:总资产 = 投资组合净值 + 仅绑定赚币资产。
- 错误计算:总计等于投资组合权益加上所有收益分配。
API 响应说明
- ohlc 在交易对键下返回一个列表。
- 深度查询的买单和卖单嵌套在交易对键下。
- 近期交易返回一个包含价格、成交量、时间、方向、类型和其他信息的列表。
- 收益策略使用 items 键并包含年化利率估算。
4. 使用示例
| 用户请求 | 机器人操作 |
|---|---|
| 我的加密货币投资组合是什么? | 运行摘要 |
| 我的净资产是多少? | 运行净资产查询 |
| 我的表现如何? | 运行表现查询 |
| 显示我的持仓 | 运行持仓查询 |
| 显示我的质押 | 运行质押查询 |
| BTC 价格是多少? | 运行行情查询 --pair XXBTZUSD |
| 显示我的未平仓订单 | 运行未成交订单 |
| 显示我的交易历史 | 运行交易 |
| 获取我的比特币存款地址 | 运行存款地址 --资产 BTC |
5. 所需API密钥权限
| 功能 | 权限 |
|---|---|
| 余额与资产组合 | 查询资金 |
| 订单、交易与账本 | 查询资金 |
| 收益分配 | 收益 |
| 存款地址 | 查询资金 |
| 市场数据 | 无需权限 |
文章底部电脑广告
手机广告位-内容正文底部


微信扫一扫,打赏作者吧~