铜的物理和力学性能 | 机械工程材料(金属)
2026-03-30
新闻来源:网淘吧
围观:3
电脑广告
手机广告
铜的物理和力学性能
铜的物理性能
| 项 | 数值 |
|---|---|
| 1.密度ρ(20℃)/(g/cm^3) | 8.93 |
| 2.熔点/℃ | 1084.88 |
| 3.沸点/℃ | 2595 |
| 4.熔化热/(kJ/mol) | 13.02 |
| 5.汽化热/(kJ/mol) | 304.8 |
| 6.比热容c(20℃)/[J/(kg·K)] | 386 |
| 7.线胀系数α1/(10^(-6)/K) | 16.7 |
| 8.热导率λ[W/(m·K)] | 398 |
| 9.电阻率ρ/(nΩ·m) | 16.73 |
| 10.电导率κ/(%JACS) | 103.06 |
铜的力学性能
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 1.抗拉强度σb/MPa | 209 |
| 2.屈服强度σ0.2/MPa | 33.3 |
| 3.伸长率δ(%) | 60 |
| 4.硬度HBS | 37 |
| 5.弹性模量(拉伸)E/GPa | 128 |
评论
文章底部电脑广告
手机广告位-内容正文底部


微信扫一扫,打赏作者吧~