常用钢材的密度 | 钢材的理论重量计算 | 机械工程材料(金属)
2026-03-30
新闻来源:网淘吧
围观:6
电脑广告
手机广告
常用钢材的密度
| 名称 | 密度/(g/cm^3) |
|---|---|
| 灰铸铁 | 6.6~7.4 |
| 球墨铸铁 | 7.3 |
| 可锻铸铁 | 7.2~7.4 |
| 白口铸铁 | 7.4~7.7 |
| 磁铁 | 4.9~5.2 |
| 工业纯铁 | 7.87 |
| 铸钢 | 7.8 |
| 钢材 | 7.85 |
| 低碳钢(ωc0.1%) | 7.85 |
| 中碳钢(ωc0.4%) | 7.82 |
| 高碳钢(ωc1%) | 7.81 |
| 工具钢 | 8.25 |
| 高速工具钢(ωw9%) | 8.3 |
| 高速工具钢(ωw18%) | 8.7 |
| 铬钢 | 7.5~7.8 |
| 钼钢 | 8.1 |
| 滚珠轴承钢 | 7.81 |
| 不锈钢(OCr13) | 7.75 |
| 不锈钢(1Cr18Ni9) | 7.93 |
| 铬镍钢 | 7.9~7.95 |
评论
文章底部电脑广告
手机广告位-内容正文底部


微信扫一扫,打赏作者吧~